La demanda de vehículos que ofrezcan un punto medio entre la practicidad de un auto y la versatilidad de una camioneta ha ido en constante aumento.
En este contexto, la categoría de SUVs se erige como el terreno fértil para aquellos que buscan la fusión perfecta entre elegancia urbana y capacidad todoterreno.
En este artículo, exploraremos los 10 SUVs más accesibles del mercado.
Los 10 SUV más baratos enero 2026
| Modelo | Precio | Características |
|---|---|---|
| Fiat Pulse 1.3 Drive | $28.318.000 | Ver |
| Citroën Basalt Live | $28.490.000 | Ver |
| Fiat Pulse 1.3 Drive CVT | $29.496.000 | Ver |
| Citroën Basalt Feel | $30.330.000 | Ver |
| Nissan Kicks Sense | $30.374.200 | Ver |
| Renault Kardian Evolution 156 | $31.050.000 | Ver |
| Kaiyi X3 1.5L Aut | $31.400.000 | Ver |
| Chevrolet Tracker LT | $31.774.900 | Ver |
| Fiat Pulse Audace 1.0 CVT | $31.873.000 | Ver |
| Citroën C3 Aircross VTi Live | $32.760.000 | Ver |
También te puede interesar leer el siguiente artículo: Diferencias entre Sedán y SUV ¿Qué conviene?
Te recordamos que esta es la lista con precios oficiales, también conocidos como «precios de lista» o «Precio de revista» no se reflejen con exactitud en las concesionarias, ya que las mismas suelen aplicar sobreprecios guiándose por la oferta y demanda del momento y/o la falta de stock.