El mercado automotor argentino ha sido testigo de un crecimiento constante en la demanda de camionetas, convirtiendo al segmento de pick up en uno de los más populares, representando más del 20% de las ventas totales de vehículos.
La versatilidad, potencia y rendimiento de estas robustas máquinas las hacen la elección ideal para aquellos que combinan la vida en el campo con la ciudad, o para quienes se desenvuelven en entornos rurales.
Además de su durabilidad, las pick up son conocidas por su potencia, brindando una solución confiable tanto para el trabajo como para el día a día.
Las 10 Pick up más baratas de septiembre 2025
Modelo | Precio | Características |
---|---|---|
Toyota Hilux 4X2 Cabina y Chasis DX 2.4 TDi | $35.838.000 | Ver |
Toyota Hilux 4X2 Cabina Simple DX 2.4 TDi | $38.648.000 | Ver |
Chevrolet S 10 Work Truck 4x2 | $40.586.900 | Ver |
Nissan Frontier S 4x2 | $42.263.600 | Ver |
Renault Alaskan Confort 4x2 | $42.590.000 | Ver |
Ford Ranger XL 4x2 | $42.860.100 | Ver |
Toyota Hilux 4X2 Cabina Doble DX 2.4 TDi | $43.552.000 | Ver |
Toyota Hilux 4X4 Cabina y Chasis DX 2.4 TDi | $44.084.000 | Ver |
Toyota Hilux 4X2 Cabina Doble DX 2.4 TDi Aut | $44.770.000 | Ver |
Nissan Frontier S 4x2 Aut | $44.876.300 | Ver |
Te recordamos que esta es la lista con precios oficiales, también conocidos como "precios de lista" o "Precio de revista" no se reflejen con exactitud en las concesionarias, ya que las mismas suelen aplicar sobreprecios guiándose por la oferta y demanda del momento y/o la falta de stock.