Precio de lista desde:
$42.860.100
Ford Ranger es una camioneta robusta y versátil, ideal para enfrentar los desafíos del terreno argentino. Con un diseño moderno y aerodinámico, ofrece un excelente desempeño gracias a su potente motor y avanzada tecnología de tracción. Su interior cómodo y seguro está equipado con tecnología de última generación, garantizando una experiencia de manejo superior. La Ford Ranger combina calidad, confort y eficiencia, convirtiéndose en una elección confiable para el trabajo y el ocio.
Precios Ford Ranger 0km desde $42.860.100 (precios de lista octubre 2025)
Versión | Precio de lista | Motor | Ficha Técnica Técnica |
---|---|---|---|
Ford Ranger XL 4x2 | $42.860.100 | Diesel , 2.0 L , 170cv , L4 | Ver |
Ford Ranger XLS 4x2 | $50.669.100 | Diesel , 2.0 L , 170cv , L4 | Ver |
Ford Ranger XL 4x4 | $50.699.400 | Diesel , 2.0 L , 170cv , L4 | Ver |
Ford Ranger XLT 4x2 | $58.979.600 | Diesel , 2.0 L , 210cv , L4 | Ver |
Ford Ranger Black 4x4 | $59.598.400 | Diesel , 2.0 L , 210cv , L4 | Ver |
Ford Ranger XLS 4x4 Aut | $60.134.470 | Diesel , 3.0 L , 250cv , V6 | Ver |
Ford Ranger XLT 4x4 | $63.888.200 | Diesel , 2.0 L , 210cv , L4 | Ver |
Ford Ranger Limited 4x4 | $69.175.500 | Diesel , 2.0 L , 210cv , L4 | Ver |
Ford Ranger Limited+ 4x4 | $73.944.260 | Diesel , 3.0 L , 250cv , V6 | Ver |
Los precios de lista son proporcionados por los fabricantes y/o importadores, pero es importante destacar que estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes. En consecuencia, no constituyen una cotización definitiva ni vinculante para la persona interesada.