Precio de lista desde:
SUV (E)
Ficha Técnica y Equipamiento
A continuación te mostramos la ficha técnica con todos los detalles y características del Volvo XC90 Recharge T8 AWD Plus 7 Asientos
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1969 cc |
Potencia | 317/5800-6100 cv/rpm |
Torque | 430/4500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Potencia total sistema híbrido | 455 cv |
Torque total sistema híbrido | 430 N·m |
Potencia | 150 cv |
Torque | N/D |
Tensión nominal | N/D |
Combustible | eléctrico |
Tipo | Iones de Litio |
Potencia | N/D |
Autonomía | N/D |
Tiempo de recarga | 5h |
Consumo | N/D |
Tensión nominal | N/D |
Cantidad de celdas | N/D |
Cantidad de módulos | N/D |
Capacidad | 18,8 kWh |
Aceleración 0-100 km/h | 5,3 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos | 275/45/R20 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | ballesta semielíptica |
Largo | 4953 mm |
Ancho sin espejos | 2008 mm |
Ancho con espejos | 2140 mm |
Alto | 1771 mm |
Distancia entre ejes | 2857 mm |
Baúl | 640/1874 dm3 |
Tanque de combustible | N/D |
Peso | 2630 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | 2400 kg |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Aire acondicionado | climatizador de cuatro zonas |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste lumbar |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila 50/50 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y antideslumbrantes |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con regulación automática y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado , asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad antivuelco, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Premium |
Parlantes | 10 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 12'' |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Azul Dinámico
Beige Mineral
Blanco Cristal
Gris Claro
Gris Oscuro
Negro Ónix
Plata