Precio de lista desde:
SUV (C)
Ficha Técnica y Equipamiento
A continuación te mostramos la ficha técnica con todos los detalles y características del Volvo XC40 Electric Recharge
Sistema start / stop | sí |
Potencia total sistema eléctrico | 238 cv |
Torque total sistema eléctrico | 475 N·m |
Potencia | 238 cv |
Torque | 475 N·m/rpm |
Tensión nominal | 400 V |
Combustible | eléctrico |
Ubicación | Trasera |
Ubicación | N/D |
Tipo | Iones de Litio |
Potencia | N/D |
Autonomía | N/D |
Tiempo de recarga | 7h |
Consumo | N/D |
Tensión nominal | N/D |
Cantidad de celdas | N/D |
Cantidad de módulos | N/D |
Capacidad | 69 kWh |
Aceleración 0-100 km/h | 7,3 s |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | automática |
Neumáticos delanteros | 235/50/R19 |
Neumáticos traseros | 255/45/R19 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | resortes helicoidales |
Largo | 4440 mm |
Ancho sin espejos | 1863 mm |
Ancho con espejos | 2034 mm |
Alto | 1647 mm |
Distancia entre ejes | 2702 mm |
Baúl | 419 dm3 |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 175 mm |
Capacidad de vadeo | 450 mm |
Ángulo de ataque | 20,0° |
Ángulo de partida | 26,4° |
Ángulo ventral | 16,2° |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con luces led |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado , asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Premium |
Parlantes | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 12'' |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
MirrorLink | sí |
Azul Atómico
Blanco Cristal
Bronce Plata
Celeste
Gris Claro
Negro Ónix
Plata
Verde Grisáceo