Precio de lista desde:
SUV (D)
Ficha Técnica y Equipamiento
A continuación te mostramos la ficha técnica con todos los detalles y características del Volvo C40 Electric Recharge
Sistema start / stop | sí |
Potencia total sistema eléctrico | 238 cv |
Torque total sistema eléctrico | 330 N·m |
Potencia | 238 cv |
Torque | 330 N·m/rpm |
Tensión nominal | 400 V |
Combustible | eléctrico |
Ubicación | Trasera |
Ubicación | Central |
Tipo | Iones de Litio |
Potencia | N/D |
Autonomía | N/D |
Tiempo de recarga | 7h |
Consumo | N/D |
Tensión nominal | N/D |
Cantidad de celdas | N/D |
Cantidad de módulos | N/D |
Capacidad | 66 kWh |
Aceleración 0-100 km/h | 7,3 s |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | automática |
Neumáticos delanteros | 235/50/R19 |
Neumáticos traseros | 255/45/R19 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | resortes helicoidales |
Largo | 4440 mm |
Ancho sin espejos | 1873 mm |
Ancho con espejos | 2034 mm |
Alto | N/D |
Distancia entre ejes | 2702 mm |
Baúl | 404 dm3 |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 171 mm |
Capacidad de vadeo | 450 mm |
Ángulo de ataque | 20,1° |
Ángulo de partida | 26,6° |
Ángulo ventral | 16,2° |
Remolque con frenos | 1500 kg |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar, con memorias solo conductor |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila individuales |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos, térmicos y antideslumbrantes |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado , asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta por cansancio |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Premium |
Parlantes | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 12'' |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Azul Brillante
Blanco Cristal
Celeste
Gris Claro
Negro Ónix
Plata
Rojo
Verde Grisáceo