Toyota Hilux

Precio de lista desde: $30.361.000

Pick Up (Mediano)

Quiero pedir cotización e información de este vehiculo

Acerca del Toyota Hilux

Teniendo la dureza e indestructibilidad como bandera, la Toyota Hilux no es solo la pick-up más vendida en el país y también está entre los vehículos con más patentamientos. Esta última generación buscó sumar mayor refinamiento, ya sea en confort de marcha, insonorización y equipamiento, sin embargo sigue siendo la camioneta más elegida a la hora del trabajar. En su último cambio se sumó más potencia al motor grande, mejoras de equipamiento y más confort de marcha. Como última novedad, en 2023 se renovó la versión SRX con los ejes ensanchados de la GR Sport, pero distinto calibrado de suspensiones.

Precios Toyota Hilux 0km desde $30.361.000 (precios de lista oficiales)

Versión Precio de lista Combustible Ficha Técnica
$30.361.000 Diesel , 2.4 L , 150cv , L4 Ver
$32.741.000 Diesel , 2.4 L , 150cv , L4 Ver
$36.894.000 Diesel , 2.4 L , 150cv , L4 Ver
$37.457.000 Diesel , 2.4 L , 150cv , L4 Ver
$39.475.000 Diesel , 2.4 L , 150cv , L4 Ver
$41.896.000 Diesel , 2.4 L , 150cv , L4 Ver
$43.211.000 Diesel , 2.4 L , 150cv , L4 Ver
$43.820.000 Diesel , 2.4 L , 150cv , L4 Ver
$49.677.000 Diesel , 2.8 L , 204cv , L4 Ver
$50.227.000 Diesel , 2.8 L , 204cv , L4 Ver
$51.949.000 Diesel , 2.8 L , 204cv , L4 Ver
$54.051.000 Diesel , 2.8 L , 204cv , L4 Ver
$57.156.000 Diesel , 2.8 L , 204cv , L4 Ver
$57.710.000 Diesel , 2.8 L , 204cv , L4 Ver
$64.353.000 Diesel , 2.8 L , 204cv , L4 Ver

Los precios de lista son proporcionados por los fabricantes y/o importadores, pero es importante destacar que estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes. En consecuencia, no constituyen una cotización definitiva ni vinculante para la persona interesada.