Precio de lista desde:
u$s110.000
Pick Up (Grande)
Ficha Técnica y Equipamiento
A continuación te mostramos la ficha técnica con todos los detalles y características del RAM 2500 Laramie 4x4 TD Nigth Edition
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 6690 cc |
| Potencia | 365/2600 cv/rpm |
| Torque | 1020/1800 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 24 |
| Sistema start / stop | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral permanente |
| Transmisión | automática 6 velocidades |
| Neumáticos | 265/70/R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | eje rígido con resortes helicoidales, brazos paralelos, barra estabilizadora y amortiguadores de trabajo pesado |
| Suspensión trasera | eje rígido, de 4 brazos, con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos |
| Largo | 6066 mm |
| Ancho sin espejos | 2120 mm |
| Ancho con espejos | 2464 mm |
| Alto | 2037 mm |
| Distancia entre ejes | 3786 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 117 l |
| Peso | 3410 kg |
| Capacidad de carga | 1088 kg |
| Altura de piso | 218 mm |
| Remolque con frenos | 7861 kg |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura, con ajuste lumbar solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con regulación interna |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón, con sistema remoto |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | periférica |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Tercera luz de stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 10 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | táctil de 12'' |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Azul
Blanco Perla
Gris
Negro Cristal
Plata
Rojo Flama