Precio de lista desde:
u$s385.500
SUV (D)
Ficha Técnica y Equipamiento
A continuación te mostramos la ficha técnica con todos los detalles y características del Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 4.0L
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 3996 cc |
| Potencia | 599/6000 cv/rpm |
| Torque | 800/2400-4500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 8 en V |
| Válvulas | 32 |
| Sistema start / stop | sí |
| Potencia total sistema híbrido | 739 cv |
| Torque total sistema híbrido | 950 N·m |
| Potencia | 176 cv |
| Torque | 460 N·m/rpm |
| Tensión nominal | N/D |
| Combustible | eléctrico |
| Tipo | Iones de Litio |
| Potencia | N/D |
| Autonomía | N/D |
| Tiempo de recarga | 2.50 horas |
| Consumo | N/D |
| Tensión nominal | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Capacidad | 25.9 kWh |
| Aceleración 0-100 km/h | 3,7 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | 3,9 l/100km |
| Velocidad máxima | 295 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Neumáticos delanteros | 285/40/R21 |
| Neumáticos traseros | 315/35/R21 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Largo | 4930 mm |
| Ancho sin espejos | 1983 mm |
| Ancho con espejos | 2194 mm |
| Alto | 1685 mm |
| Distancia entre ejes | 2895 mm |
| Baúl | 539/621/1557 dm3 |
| Tanque de combustible | 70 l |
| Peso | 2570 kg |
| Capacidad de carga | 645 kg |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | 250 mm |
| Ángulo de ataque | 25,2° |
| Ángulo de partida | 22,1° |
| Ángulo ventral | 18,7° |
| Remolque con frenos | 3000 kg |
| Remolque sin frenos | 750 kg |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar, con memorias solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
| Tapizados | tela y cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces led, con regulación interna |
| Faros antiniebla | N/D |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, control de estabilidad para remolques, indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Hi-Fi |
| Parlantes | 10 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | táctil de 12,3" |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
| MirrorLink | sí |
Aluminio
Azul Acero
Azul Marino
Beige
Blanco
Blanco Arena
Gris Lava
Marrón
Negro
Negro Medianoche