Precio de lista desde:
u$s576.000
Sedán (F)
Ficha Técnica y Equipamiento
A continuación te mostramos la ficha técnica con todos los detalles y características del Porsche Panamera Turbo E- Hybrid 3.0L
Combustible | nafta |
Cilindrada | 3996 cc |
Potencia | 382/6000 cv/rpm |
Torque | 450/ N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | sí |
Potencia total sistema híbrido | 680 cv |
Torque total sistema híbrido | 930 N·m |
Potencia | 136/2800 cv |
Torque | 400/2300 N·m/rpm |
Tensión nominal | 382 V |
Combustible | eléctrico |
Tipo | Iones de litio |
Potencia | N/D |
Autonomía | N/D |
Tiempo de recarga | N/D |
Consumo | N/D |
Tensión nominal | N/D |
Cantidad de celdas | N/D |
Cantidad de módulos | N/D |
Capacidad | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | 3,2 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 10,5 l/100km |
Velocidad máxima | 315 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos delanteros | 265/45/R19 |
Neumáticos traseros | 295/40/R19 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Largo | 5054 mm |
Ancho sin espejos | 1937 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1421 mm |
Distancia entre ejes | 2950 mm |
Baúl | 405/1215 dm3 |
Tanque de combustible | 75 l |
Peso | 2360 kg |
Capacidad de carga | 470 kg |
Altura de piso | N/D |
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | automáticos - térmicos y antideslumbrantes, eléctricos y memorias |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con apagado automático, con luces bi-xenón, con regulación automática, con regulación automática y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Llantas | aleación |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Sensores de estacionamiento | traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales (2) y central pélvico |
Otros | control de estabilidad para remolques, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7'' |
Amarillo
Azul Celeste
Azul Claro
Azul Oscuro
Cobre
Gris
Gris Acero
Marrón
Naranja
Negro
Rojo
Rosa Lady
Verde
Verde Agua
Verde Loro