Precio de lista desde:
u$s295.000
SUV (D)
Ficha Técnica y Equipamiento
A continuación te mostramos la ficha técnica con todos los detalles y características del Porsche Macan Turbo Electric 430 Cv
Sistema start / stop | sí |
Potencia total sistema eléctrico | 408 cv |
Torque total sistema eléctrico | 650 N·m |
Potencia | 408 cv |
Torque | 650 N·m/rpm |
Tensión nominal | N/D |
Ubicación | N/D |
Tipo | N/D |
Potencia | N/D |
Autonomía | N/D |
Tiempo de recarga | 11 |
Consumo | N/D |
Tensión nominal | N/D |
Cantidad de celdas | N/D |
Cantidad de módulos | N/D |
Capacidad | 100 kWh |
Aceleración 0-100 km/h | 5,2 s |
Velocidad máxima | 220 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 7 velocidades |
Neumáticos | 235/60/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Largo | 4784 mm |
Ancho sin espejos | 1938 mm |
Ancho con espejos | 2152 mm |
Alto | 1622 mm |
Distancia entre ejes | 2893 mm |
Baúl | 540/1348 dm3 |
Peso | 2330 kg |
Capacidad de carga | 590 kg |
Altura de piso | 185 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 17,9° |
Ángulo de partida | 23,3° |
Ángulo ventral | 15,3° |
Remolque con frenos | 2000 kg |
Remolque sin frenos | 750 kg |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Aire acondicionado | climatizador trizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico y memorias solo conductor, con ajuste en altura |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Tapizados | símil cuero y alcántara |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces bi-xenón, con luces led, con regulación automática |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters |
Techo solar | panorámico fijo |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
Otros | asistente para cambio de carril, indicador de presión de neumáticos, sistema de regulación del torque |
Tercera luz de stop | sí |
Luz de freno variable | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 11 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Azul
Blanco
Celeste
Gris Hielo
Gris Oscuro
Naranja
Negro
Negro Jet
Plata
Rosa Lady