Precio de lista desde:
u$s156.550
SUV (D)
Ficha Técnica y Equipamiento
A continuación te mostramos la ficha técnica con todos los detalles y características del Lexus NX 450h+
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 2487 cc |
| Potencia | N/D |
| Torque | N/D |
| Alimentación | inyección directa turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | sí |
| Potencia total sistema híbrido | 308 cv |
| Torque total sistema híbrido | 227 N·m |
| Potencia | 179 cv |
| Torque | N/D |
| Tensión nominal | N/D |
| Combustible | eléctrico |
| Potencia | 53 cv |
| Torque | N/D |
| Tensión nominal | N/D |
| Tipo | Iones de litio |
| Potencia | N/D |
| Autonomía | N/D |
| Tiempo de recarga | N/D |
| Consumo | N/D |
| Tensión nominal | 355.2V V |
| Cantidad de celdas | 96 |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Capacidad | 227 kWh |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,5 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | automática CVT |
| Neumáticos | 235/50/R20 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-link |
| Largo | 4660 mm |
| Ancho sin espejos | 1865 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1670 mm |
| Distancia entre ejes | 2690 mm |
| Baúl | 520/1141 dm3 |
| Tanque de combustible | 56 l |
| Peso | 1790 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 195 mm |
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar, con memorias solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | automáticos - térmicos y antideslumbrantes, con función de plegado eléctrico y memorias, con luz de giro incorporadas |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas en curvas, con luces led, con regulación automática y lava faros |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | adaptativa |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | periférica |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego |
| Tercera luz de stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, sistema de sonido Premium |
| Parlantes | 17 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 15“ |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
| MirrorLink | sí |
| T.V. | sí |
| Recarga inalámbrica del celular | sí |
| Apple Carplay / Android Auto | sí |
Azul
Azul Zafiro
Blanco
Gris
Gris Cielo
Gris Grafito
Gris Platino
Naranja
Negro
Rojo Rubí