Precio de lista desde:
u$s312.900
SUV (F)
Ficha Técnica y Equipamiento
A continuación te mostramos la ficha técnica con todos los detalles y características del Land Rover Range Rover Vogue SE SDV8
Combustible | diesel |
Cilindrada | 4367 cc |
Potencia | 340/3500 cv/rpm |
Torque | 740/1750-2250 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 8 en V |
Válvulas | 32 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 6,9 s |
Consumo en ciudad | 10,8 l/100km |
Consumo en ruta | 7,6 l/100km |
Consumo mixto | 8,4 l/100km |
Velocidad máxima | 218 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos | 255/55/R20 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable y resortes neumáticos |
Largo | 5000 mm |
Ancho sin espejos | 2073 mm |
Ancho con espejos | 2220 mm |
Alto | 1869 mm |
Distancia entre ejes | 2992 mm |
Baúl | 522/1943 dm3 |
Tanque de combustible | 86 l |
Peso | 2504 kg |
Capacidad de carga | 836 kg |
Altura de piso | 296 mm |
Capacidad de vadeo | 900 mm |
Ángulo de ataque | 34,7° |
Ángulo de partida | 29,6° |
Ángulo ventral | 28,3° |
Remolque con frenos | 3400 kg |
Remolque sin frenos | 750 kg |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura y lumbar |
Asientos traseros | N/D |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos, térmicos y antideslumbrantes |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con luces adaptativas en curvas, con luces bi-xenón, con regulación automática y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters |
Techo solar | panorámico fijo |
Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | periférica |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | control de descenso en pendientes |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, sistema de sonido Harman Kardon Logic ® |
Parlantes | 19 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de video | audífonos inalámbricos, DVD player |
Pantalla | táctil de 7'' |
Azul Claro
Azul Oscuro
Blanco Fuji
Blanco Glaciar
Gris
Gris Argos
Gris Grafito
Gris Oscuro
Negro
Negro Nacarado
Negro Santorini
Plata
Rojo Borgoña
Rojo Firenze