Precio de lista desde:
SUV (D)
Ficha Técnica y Equipamiento
A continuación te mostramos la ficha técnica con todos los detalles y características del Jaguar F-Pace 2.0 R-Sport
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1999 cc |
Potencia | 300/5500 cv/rpm |
Torque | 400/1500-4500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 6,1 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 8,3 l/100km |
Velocidad máxima | 233 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática secuencial 8 velocidades |
Neumáticos | 255/55/R19 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable y barra estabilizadora |
Largo | 4731 mm |
Ancho sin espejos | 1936 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1652 mm |
Distancia entre ejes | 2874 mm |
Baúl | 650/1740 dm3 |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | 1842 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 213 mm |
Capacidad de vadeo | 525 mm |
Ángulo de ataque | 25,5° |
Ángulo de partida | 26,0° |
Ángulo ventral | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces bi-xenón, con regulación interna y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | táctil de 8'' |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Aluminio
Azul
Azul Cielo
Blanco Glaciar
Blanco Polar
Gris
Gris Claro
Gris Cuarzo
Gris Oscuro
Negro
Negro Cereza
Negro Cristal
Negro Ebony
Plata
Rojo
Rojo Obscuro
Verde Carrera