Precio de lista desde:
Utilitario (Mediano)
Ficha Técnica y Equipamiento
A continuación te mostramos la ficha técnica con todos los detalles y características del Iveco Daily Furgón 55-170 H2 12 m3
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2998 cc |
Potencia | 170/3500 cv/rpm |
Torque | 400/1250-2900 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 152 km/h |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 195/75/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente con bandeja transversal, amortiguadores de doble acción, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | ballesta semielíptica con amortiguadores telescópicos de doble efecto |
Largo | 6089 mm |
Ancho sin espejos | 2190 mm |
Ancho con espejos | 2429 mm |
Alto | 2703 mm |
Distancia entre ejes | 3520 mm |
Baúl | 12000 dm3 |
Tanque de combustible | 100 l |
Peso | 2615 kg |
Capacidad de carga | 2685 kg |
Altura de piso | 686 mm |
Ángulo de ataque | 19,0° |
Ángulo de partida | 15,0° |
Ángulo ventral | 15,0° |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | 5500 kg |
Aire acondicionado | climatizador |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | no tiene |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - no tiene |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Faros antiniebla | delanteros |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | acero |
Puertas | trasera derecha corrediza, traseras doble, batientes y vidriadas |
Techo solar | no tiene |
Volante | sin regulación |
Sensores de estacionamiento | traseros |
ABS | sí |
Airbag | no tiene |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
Tercera luz de stop | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Azul
Azul Vitality
Blanco Banchisa
Negro Vesubio
Plata Bari
Rojo Módena