Precio de lista desde:
Utilitario (Mediano)
Ficha Técnica y Equipamiento
A continuación te mostramos la ficha técnica con todos los detalles y características del Iveco Daily Chasis Cabina Simple 70-170 HD
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2998 cc |
Potencia | 170/3500 cv/rpm |
Torque | 400/1250-2900 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 148 km/h |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 215/75/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | ballesta semielíptica con amortiguadores telescópicos de doble efecto |
Largo | 7412 mm |
Ancho sin espejos | 2190 mm |
Ancho con espejos | 2429 mm |
Alto | 2357 mm |
Distancia entre ejes | 4350 mm |
Baúl | N/A dm3 |
Tanque de combustible | 100 l |
Peso | 2630 kg |
Capacidad de carga | 4570 kg |
Altura de piso | 890 mm |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | 8840 kg |
Aire acondicionado | climatizador |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | no abatibles |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - no tiene |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | acero |
Techo solar | no tiene |
Volante | sin regulación |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | N/D |
Azul
Azul Vitality
Blanco Banchisa
Negro Vesubio
Plata Bari
Rojo Módena