Precio de lista desde:
Utilitario (Mediano)
Ficha Técnica y Equipamiento
A continuación te mostramos la ficha técnica con todos los detalles y características del Iveco Daily Chasis Cabina Simple 35-150
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2998 cc |
Potencia | 146/3500 cv/rpm |
Torque | 350/1400-2900 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 157 km/h |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 195/75/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | ballesta semielíptica con amortiguadores telescópicos de doble efecto |
Largo | 6592 mm |
Ancho sin espejos | 2190 mm |
Ancho con espejos | 2429 mm |
Alto | 2247 mm |
Distancia entre ejes | 3750 mm |
Baúl | N/A dm3 |
Tanque de combustible | 100 l |
Peso | 2175 kg |
Capacidad de carga | 2025 kg |
Altura de piso | 746 mm |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | 6500 kg |
Aire acondicionado | no tiene |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | no abatibles |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - no tiene |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Faros antiniebla | no tiene |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | acero |
Techo solar | no tiene |
Volante | sin regulación |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbag | no tiene |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | N/D |
Azul
Azul Vitality
Blanco Banchisa
Negro Vesubio
Plata Bari
Rojo Módena