Precio de lista desde:
u$s65.900
SUV (C)
Ficha Técnica y Equipamiento
A continuación te mostramos la ficha técnica con todos los detalles y características del Hyundai Tucson Ultimate 1.6T DCT 4x4
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1599 cc |
Potencia | 180 cv/rpm |
Torque | 265/1500-4500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática secuencial 6 velocidades |
Neumáticos | R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | independiente Multi Link con barra estabilizadora |
Largo | 4640 mm |
Ancho sin espejos | 1865 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1665 mm |
Distancia entre ejes | N/D |
Baúl | 539 dm3 |
Tanque de combustible | 54 l |
Peso | 1584 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico, con memorias solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters, revestida en cuero |
Techo solar | eléctrico panorámico doble |
Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera, con display en tablero |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
Otros | control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes, control de frenado en curva |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 12,3" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Azul Celeste
Blanco
Gris
Gris Claro
Negro Phantom
Plata
Rojo Rubí