Precio de lista desde:
SUV (B)
Ficha Técnica y Equipamiento
A continuación te mostramos la ficha técnica con todos los detalles y características del Hyundai Kona Safety + 4x4
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1591 cc |
Potencia | 177/5500 cv/rpm |
Torque | 270/4500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 7,9 s |
Consumo en ciudad | 8,3 l/100km |
Consumo en ruta | 6,1 l/100km |
Consumo mixto | 7,0 l/100km |
Velocidad máxima | 205 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 7 velocidades |
Neumáticos | 235/45/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Multi-link |
Largo | 4165 mm |
Ancho sin espejos | 1800 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1565 mm |
Distancia entre ejes | 2600 mm |
Baúl | 361/1143 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1400 kg |
Capacidad de carga | 544 kg |
Altura de piso | 177,5 mm |
Capacidad de vadeo | 500 mm |
Ángulo de ataque | 17,5° |
Ángulo de partida | 29,6° |
Ángulo ventral | 16,7° |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura y lumbar solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces adaptativas en curvas, con luces led |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado , asistente para cambio de carril, control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes, control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego, sistema de alerta por cansancio |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | color de 3,5", táctil de 8'' |
MirrorLink | sí |
Recarga inalámbrica del celular | sí |
Azul Surf
Blanco
Gris
Naranja
Negro Perla
Plata Sonic
Rojo
Verde Lima