Precio de lista desde:
u$s37.649
Pick Up (Mediano)
Ficha Técnica y Equipamiento
A continuación te mostramos la ficha técnica con todos los detalles y características del Great Wall Poer 4x4 Elite
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 1996 cc |
| Potencia | 163/3600 cv/rpm |
| Torque | 400/1500-2500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa common rail turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | manual 6 velocidades |
| Neumáticos | 245/70/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | eje rígido, elásticos semi-elípticos, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos |
| Largo | 5410 mm |
| Ancho sin espejos | 1934 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1886 mm |
| Distancia entre ejes | 3230 mm |
| Baúl | N/A dm3 |
| Tanque de combustible | 80 l |
| Peso | 1915 kg |
| Capacidad de carga | 1050 kg |
| Altura de piso | 227 mm |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | 27° |
| Ángulo de partida | 25° |
| Ángulo ventral | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led, con regulación interna |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | adaptativa |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | periférica |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, asistente para cambio de carril, control de descenso en pendientes |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 9'' |
| MirrorLink | sí |
| Recarga inalámbrica del celular | sí |
Azul Brillante
Blanco
Negro
Plata