Precio de lista desde:
u$s59.700
Hatchback (B)
Ficha Técnica y Equipamiento
A continuación te mostramos la ficha técnica con todos los detalles y características del DS 4 Hybrid 145 CV
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 1199 cc |
| Potencia | 136 cv/rpm |
| Torque | 230/1750 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 3 en línea |
| Válvulas | 12 |
| Sistema start / stop | sí |
| Potencia total sistema híbrido | 145 cv |
| Torque total sistema híbrido | N/D |
| Potencia | 28 cv |
| Torque | 55 N·m/rpm |
| Tensión nominal | N/D |
| Tipo | litio |
| Potencia | N/D |
| Autonomía | N/D |
| Tiempo de recarga | N/D |
| Consumo | N/D |
| Tensión nominal | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Capacidad | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | 10 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 196 km/h |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 6 velocidades |
| Neumáticos | 215/60/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | resortes helicoidales |
| Largo | 3954 mm |
| Ancho sin espejos | 1715 mm |
| Ancho con espejos | 2004 mm |
| Alto | 1483 mm |
| Distancia entre ejes | 2464 mm |
| Baúl | 350 dm3 |
| Tanque de combustible | 44 l |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste manual, deportivos |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led, con regulación interna |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | adaptativa |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Limpialuneta | sí |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | periférica |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros y traseros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 10,2'' |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
| MirrorLink | sí |
| Recarga inalámbrica del celular | sí |
Blanco Banquise
Gris
Gris Artemis
Gris Platina
Negro Cristal
Negro Perla
Rojo Cerezo