Precio de lista desde:
Coupé (D)
Ficha Técnica y Equipamiento
A continuación te mostramos la ficha técnica con todos los detalles y características del Chevrolet Camaro SS
Combustible | nafta |
Cilindrada | 6162 cc |
Potencia | 461/6000 cv/rpm |
Torque | 617/4400-6600 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 8 en V |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | 4,2 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | automática secuencial 8 velocidades |
Neumáticos delanteros | 245/40/R20 |
Neumáticos traseros | 275/35/R20 |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multi-link |
Largo | 4784 mm |
Ancho sin espejos | 1894 mm |
Ancho con espejos | 2063 mm |
Alto | 1340 mm |
Distancia entre ejes | 2812 mm |
Baúl | 280 dm3 |
Tanque de combustible | 72 l |
Peso | 1709 kg |
Capacidad de carga | 333 kg |
Altura de piso | 156 mm |
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico, con memorias solo conductor |
Asientos traseros | no tiene |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con luces de Xenón, con luces led, con regulación automática |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con sistema remoto |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters |
Techo solar | eléctrico |
Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido BOSE® |
Parlantes | 9 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 8" color |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
MirrorLink | sí |
Amarillo
Azul Agua
Azul Eléctrico
Blanco Summit
Gris Oscuro
Negro
Rojo Caliente