Precio de lista desde:
Pick Up (Grande)
Ficha Técnica y Equipamiento
A continuación te mostramos la ficha técnica con todos los detalles y características del Agrale Marruá AM200 G2 Cabina Simple
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 2800 cc |
| Potencia | 110/3200 cv/rpm |
| Torque | 360/1800-2700 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa common rail |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 100 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Neumáticos | 265/75/R16 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | eje rígido, muelle y amortiguadores hidráulicos, más barra panhard |
| Suspensión trasera | eje rígido, con elásticos longitudinales semiélipticos de acero y amortiguadores hidráulicos telescópicos |
| Largo | 5300 mm |
| Ancho sin espejos | N/D |
| Ancho con espejos | 2520 mm |
| Alto | 1970 mm |
| Distancia entre ejes | 3350 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 100 l |
| Peso | 2560 kg |
| Capacidad de carga | 1740 kg |
| Altura de piso | 230/260 mm |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | 54° |
| Ángulo de partida | 30° |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | 8100 kg |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Aire acondicionado | no tiene |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | con ajuste manual |
| Asientos traseros | no tiene |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | manual |
| Vidrios (del. - tras.) | manuales - no tiene |
| Espejos exteriores | manuales |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | fijos |
| Faros antiniebla | N/D |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Llantas | acero |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | sin regulación |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbag | no tiene |
| Alarma e inmovilizador de motor | N/D |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
| Otros | sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
| Equipo de música | N/D |
| Parlantes | N/D |
Beige
Blanco
Negro
Rojo
Verde