Precio de lista desde:
u$s229.900
Sedán (E)
Ficha Técnica y Equipamiento
A continuación te mostramos la ficha técnica con todos los detalles y características del BMW M5 PHEV 4.4L
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 4395 cc |
| Potencia | 585/5600-6000 cv/rpm |
| Torque | N/D |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 8 en V |
| Válvulas | 32 |
| Sistema start / stop | sí |
| Potencia total sistema híbrido | 727 cv |
| Torque total sistema híbrido | 1000 N·m |
| Potencia | 197/6000 cv |
| Torque | 280/1000-5000 N·m/rpm |
| Tensión nominal | N/D |
| Combustible | eléctrico |
| Descripción | N/D |
| Tipo | N/D |
| Potencia | N/D |
| Autonomía | N/D |
| Tiempo de recarga | N/D |
| Consumo | N/D |
| Tensión nominal | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Capacidad | 22.1 kWh |
| Aceleración 0-100 km/h | 3,5 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | 10,2 l/100km |
| Velocidad máxima | 305 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | automática 8 velocidades Steptronic |
| Neumáticos | R20 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas |
| Suspensión trasera | resortes, cinco articulaciones con amortiguadores a gas |
| Largo | 4936 mm |
| Ancho sin espejos | 1868 mm |
| Ancho con espejos | 2126 mm |
| Alto | 1479 mm |
| Distancia entre ejes | 2975 mm |
| Baúl | 466/1510/1970/5096 dm3 |
| Tanque de combustible | 60 l |
| Peso | 1670 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 144 mm |
| Aire acondicionado | climatizador de cuatro zonas |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura |
| Asientos traseros | abatibles completos |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas en curvas, con luces led, con regulación interna y lava faros |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | sí |
| Luz de freno variable | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, sistema de sonido Premium |
| Parlantes | 12 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 12,3" |
| MirrorLink | sí |
| Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
| Recarga inalámbrica del celular | sí |
| Apple Carplay / Android Auto | sí |
Azul
Blanco
Gris
Gris Acero
Gris Oscuro
Gris Tormenta
Negro
Negro Carbón
Rojo